KPI de la Industria Aérea
La JAC carga los datos relacionados con los principales indicadores utilizados por la industria aeronáutica civil para medir el comportamiento de la oferta y demanda de pasajeros y carga, principalmente medido el producto de estas variables por la cantidad de kilometros recorridos.
Acceso a los Datos
La base de datos de KPI se encuentra publicada en el portal de datos abiertos del Estado Datos.Gob. Actualmente existe el siguiente recurso disponible:
info
Solo se publican aquellas empresas que presentan un comportamiento de mercado regular que tengan su origen legal en Chile.
Descripción de los Datos
A continuación, una descripción de cada una de las columnas públicadas en la tabla:
| Columna | Tipo de Dato | Descripción |
|---|---|---|
month_id | int | Identificador del mes en formato YYYYMM. |
aerolinea_oaci | string | Código OACI de la aerolínea que opera el vuelo. |
inter_dom | string | Indica si el KPI corresponde al mercado internacional (I) o doméstico (D). |
kkm_volados | numeric | Kilómetros volados (en miles). |
horas_vuelo | numeric | Total de horas de vuelo realizadas. |
rpk | numeric | Revenue Passenger Kilometers (Pasajeros-kilómetros rentados). |
ask | numeric | Available Seat Kilometers (Asientos-kilómetros disponibles). |
tk | numeric | Tonne-Kilometers (Toneladas-kilómetro transportadas). |
atk | numeric | Available Tonne-Kilometers (Toneladas-kilómetro disponibles). |
Información Técnica de los Archivos
El archivo de KPI se encuentra en formato csv, con codificación
utf-8, separado por comas y con cabecera.