Dimensiones de las Series de Datos
En esta sección se especifican las tablas que se publican en Datos.Gob relacionadas con las dimensiones de los datos que se encargan de contextualizar o describir en mayor detalle, columnas de las demás series de datos.
A continuación, el diagrama (ER) muestra las relaciones entre estas dimensiones y las tablas de series:
Se omite el resto de las columnas de las tablas para simplificar el diagrama.
La información que se presenta dentro de las dimensiones está sujeta a posibles modificaciones.
Los tipos de dato que presenten un signo de pregunta (?
) al final
de su descripción, indica que la columna contiene valores nulos
o vacíos.
Dim Aeropuertos
La dimensión de aeropuertos y aeródromos contiene información de aquellos que presentan un código OACI válido y se registran dentro de las operaciones de bitácora. Se incluyen columnas de información identificativa, normativa y geográfica de estos. La fuente de datos proviene de la DGAC/IFIS, DAP y OurAirports.
Columna | Tipo de Dato | Descripción |
---|---|---|
oaci | string | Código OACI/ICAO (4 letras) del aeropuerto/aeródromo. |
iata | string? | Código IATA (3 letras) del aeropuerto/aeródromo. No todos los aeródromos están inscritos en IATA. |
nombre | string | Nombre del aeropuerto. Especifica si es aeropuerto internacional, aeródromo, base militar, entre otros. |
nombre_corto | string | Nombre acortado sin especificar tamaño del aeropuerto. |
ciudad | string | Localidad donde se encuentra el aeropuerto. |
region_iso | string | Región del aeropuerto en formato ISO-3166-2 (por ejemplo, `CL-MA` corresponde a Magallanes y la Antártica Chilena). |
latitud | numeric | Latitud en formato decimal. |
longitud | numeric | Longitud en formato decimal. |
categoria | string? | Categoría asignada para los aeropuertos/aeródromos de Chile: Primera (P), Segunda (S), Tercera (T), Militares (M) y Helipuerto (H). Como fuente se utiliza lo publicado por la DGAC. |
zona_horaria | string | En formato tzdata/IANA (Por ejemplo: `America/Punta_Arenas`). |
Dim Aerolineas
Contiene la descripción de las aerolineas que operan (u operaron en algún momento) en Chile.
Columna | Tipo de Dato | Descripción |
---|---|---|
oaci | string | Código OACI/ICAO (3 letras) de la aerolinea. |
iata | string? | Código IATA (2 letras) de la aerolinea. No todas tienen este código. |
nombre | string | Nombre completo de la aerolinea. |
es_aerolinea_carga | bool | Verdadero si la aerolinea es exclusiva de carga. |
pais_iso | string | País de la aerolinea en formato ISO 3166. |
Dim Actividades DGAC
Presenta las actividades de la DGAC que describen el motivo de la operación de una aeronave. Esto, registrado en la bitácora de operaciones de la DGAC.
Columna | Tipo de Dato | Descripción |
---|---|---|
codigo | string | Letra o número generado por la DGAC para asignar el tipo de una actividad. |
descripcion | string | Descripción de la actividad. |
tipo | string | El tipo de aviación de la actividad. |
Información Técnica de los Archivos
Todos los archivos son cargados en formato csv
, con codificación
utf-8
, separado por comas y con cabecera.
Si no se visualizan correctamente los datos con caracteres especiales en Excel, se recomienda abrir el archivo csv mediante la opción "De texto/CSV" en la pestaña "Datos" de Excel:

Esto ocurre debido a que Excel no lee por defecto la codificación utf-8
de los
archivos csv
.
Fuente.